100대 주식부호 대열에는 모두 44명 합류

 

신규상장 ...이재용 삼성전자 부회장 등 6명

주가상승 ...임성기 한미약품 회장 등 9명

100대 주식부호 대열에는 모두 44명 합류

2010년 6월 대비, 대한민국 100대 주식부호 중 삼성가의 이재용 삼성전자 부회장, 이부진 호텔신라 사장과 이서현 삼성물산 패션부문 사장, 홍석조 BGF리테일 회장, 신동국 한양정밀 회장, 김범수 카카오이사회 의장 등 모두 14명이 당당히 '1조원 클럽'에 가입한 것으로나타났다. 반면, ‘1조원 클럽’에서 자리를 지키던 정몽준 의원(현대중공업 최대주주), 김준일 락앤락 회장, 김택진 엔씨소프트 대표는 하차했다.

타이쿤미디어 리서치센타가 5월20일 종가 기준 100대 주식부자의 상장주식 가치를 분석한 결과 2010년 6월18일 대비 44명이 새롭게 100대 주식부호에 합류했다.

이 중 새롭게 ‘1조원 클럽’에 진입한 주식부호는 이재용 삼성전자 부회장, 임성기 한미약품 회장, 이재현 CJ그룹 회장, 홍석조 BGF리테일 회장, 이부진 호텔신라 사장과 이서현 삼성물산 패션부문 사장, 신동국 한양정밀 회장, 홍라희 삼성리움미술관 관장, 김범수 카카오이사회 의장, 최기원 행복나눔재단 이사장, 조양래 한국타이어 회장, 조정호 메리츠증권 회장, 이해진 네이버 이사회 의장, 정용진 신세계 부회장 등 14명이다.

100대 주식부호의 지분가치는 99조703억 원으로 2010년6월18일 100대 주식부호의 지분가치 총액 58조1157억 원에 비해 70.47% 불어났다. 금액으로는 40조9546억 원이나 증가했다.

성명 나이 성별 회사/소속/관계 평가총액(억원) 증감율 증감액
2016.5.20(A) 2010.6.18(B) % 억원
이건희 74 M 삼성전자 회장 113,517.0 84,374.9 34.54 29,142.2
서경배 53 M 아모레퍼시픽그룹 회장 98,934.0 13,374.8 639.71 85,559.2
이재용 48 M 삼성전자부회장 63,153.9 6,908.1 814.20 56,245.8
정몽구 78 M 현대차그룹 회장 44,236.1 51,672.7 -14.39 -7,436.6
최태원 56 M SK 회장 37,908.5 17,713.4 114.01 20,195.1
임성기 76 M 한미약품 회장 29,673.7 1,564.5 1,796.64 28,109.2
이재현 56 M CJ그룹 회장 28,772.7 7,345.2 291.72 21,427.5
정의선 46 M 현대자동차 부회장 26,781.2 18,529.8 44.53 8,251.3
홍석조 63 M BGF리테일 회장 18,742.3 44.6 41,923.09 18,697.7
이부진 46 F 호텔신라 사장 17,996.8 N/A N/A N/A
이서현 43 F 삼성물산 패션부문장 사장 17,996.8 N/A N/A N/A
신동국 66 M 한양정밀회장 15,585.5 N/A N/A N/A
홍라희 71 F 삼성리움미술관 관장 13,744.2 8,902.9 54.38 4,841.3
이명희 73 F 신세계그룹 회장 13,416.1 16,944.9 -20.83 -3,528.9
구본무 71 M LG그룹 회장 13,013.8 12,794.3 1.72 219.6
김범수 50 M 카카오 이사회 의장 12,486.4 N/A N/A N/A
신동빈 61 M 롯데그룹 회장 12,277.8 16,195.7 -24.19 -3,917.9
최기원 52 F 행복나눔재단 이사장 12,075.0 4,173.8 189.31 7,901.3
조양래 79 M 한국타이어 회장 11,695.2 6,658.6 75.64 5,036.6
조정호 58 M 메리츠증권 회장 11,435.1 2,136.2 435.29 9,298.8
신동주 62 M SDJ회장(광윤사 대표) 11,096.6 15,701.4 -29.33 -4,604.8
이해진 49 M 네이버 이사회 의장  10,532.9 4,124.1 155.40 6,408.8
정용진 48 M 신세계그룹 부회장 10,367.2 8,467.9 22.43 1,899.4
구본준 65 M LG전자 부회장 9,094.1 9,361.7 -2.86 -267.6
이화경 60 F 오리온 사장 (담철곤 회장 부인) 8,679.5 3,114.4 178.69 5,565.0
조창걸 77 M 한샘 회장 8,280.3 697.7 1,086.86 7,582.7
정몽준 65 M 국회의원 7,872.1 18,472.5 -57.38 -10,600.4
정지선 44 M 현대백화점그룹 회장 7,848.7 5,582.2 40.60 2,266.4
담철곤 61 M 오리온그룹 회장 7,729.4 2,770.4 179.00 4,959.0
정몽진 56 M KCC 대표이사 회장 7,520.0 5,446.4 38.07 2,073.6
정용지 46 M 케어젠 대표이사 7,411.6 N/A N/A N/A
구광모 38 M (주)LG 상무 7,073.5 5,769.8 22.60 1,303.8
이준호 52 M NHN엔터테인먼트 회장 6,717.7 3,690.0 82.05 3,027.7
김상헌 67 M 동서 고문 6,586.3 3,640.9 80.90 2,945.4
조현준 48 M 효성 전략본부장 사장 6,462.3 2,213.8 191.91 4,248.5
김승연 64 M 한화그룹 회장 6,451.6 6,525.3 -1.13 -73.7
김석수 62 M 동서식품 회장 6,417.4 2,006.7 219.79 4,410.6
양용진 63 M 코미팜 회장 6,238.3 1,205.7 417.41 5,032.7
정몽윤 61 M 현대해상화재보험 회장 6,147.7 4,637.9 32.55 1,509.8
김택진 49 M 엔씨소프트 대표이사 6,031.3 11,542.0 -47.75 -5,510.7
구본학 47 M 쿠쿠전자 사장 5,565.8 N/A N/A N/A
이학수 70 M 전 삼성물산 고문 5,546.8 N/A N/A N/A
조현범 44 M 한국타이어 사장 5,493.6 3,003.0 82.94 2,490.6
구본식 58 M 희성그룹 부회장 5,144.0 5,383.7 -4.45 -239.7
정몽규 54 M 현대산업개발그룹 회장 5,126.0 2,699.6 89.88 2,426.4
함태호 86 M 오뚜기 전 회장 5,064.6 865.7 485.04 4,198.9
김남호 41 M 동부제철 부장 5,041.9 4,563.3 10.49 478.6
정성이 54 F 정몽구 현대차그룹 회장 장녀 4,940.0 N/A N/A N/A
김영식 64 F 구본무 LG그룹 회장 부인 4,912.4 5,148.0 -4.58 -235.6
조현상 45 M 효성 산업자재PG장 부사장 4,872.2 1,974.1 146.81 2,898.1
김남구 53 M 한국투자증권 부회장 4,863.7 3,601.3 35.05 1,262.4
이웅열 60 M 코오롱그룹 회장 4,863.2 1,694.1 187.07 3,169.1
함영준 57 M 오뚜기 회장(함태호 전 회장 장남) 4,708.3 838.1 461.78 3,870.2
최창원 52 M SK케미칼 부회장 4,607.0 1,331.0 246.13 3,276.0
정교선 42 M 현대백화점 부회장 4,592.3 1,452.1 216.25 3,140.2
정현호 54 M 메디톡스 대표이사 4,562.6 251.9 1,711.40 4,310.7
허창수 68 M GS그룹 회장 4,538.2 6,391.9 -29.00 -1,853.7
장형진 70 M 영풍 회장 4,501.7 2,061.1 118.41 2,440.6
조현식 46 M 한국타이어월드와이드 사장 4,500.9 2,411.7 86.63 2,089.2
윤동한 69 M 한국콜마 대표이사 회장 4,486.2 230.2 1,848.44 4,256.0
정몽익 54 M KCC 사장 4,453.8 2,703.0 64.77 1,750.8
홍석현 67 M 중앙일보 회장 4,340.2 130.4 3,227.15 4,209.7
김준일 64 M 락앤락 회장 4,253.8 10,866.1 -60.85 -6,612.4
한승수 69 M 제일약품 회장 4,127.9 509.0 711.02 3,618.9
구본능 67 M 희성그룹 회장 4,112.1 6,108.7 -32.68 -1,996.5
최재호 55 M 무학 대표이사 4,090.8 536.0 663.23 3,554.8
조석래 81 M 효성그룹 회장 4,043.9 2,834.2 42.68 1,209.7
허재명 45 M 일진머티리얼즈 대표이사 3,915.0 N/A N/A N/A
남승우 64 M 풀무원 대표이사 3,897.7 960.8 305.68 2,936.9
김준기 72 M 동부그룹 회장 3,531.2 2,870.2 23.03 660.9
홍라영 56 F 삼성미술관리움 부관장 3,483.8 N/A N/A N/A
기중현 58 M 연우 대표이사 3,388.3 N/A N/A N/A
성규동 59 M 이오테크닉스 대표이사 3,362.9 1,034.9 224.96 2,328.0
강병중 77 M 넥센 회장 3,316.7 1,904.8 74.13 1,411.9
김종희 40 M 김상헌 동서 고문 장남 3,285.1 225.7 1,355.55 3,059.4
장세준 42 M 영풍전자 대표 3,241.4 1,867.0 73.62 1,374.5
임종윤 44 M 한미약품 사장 3,048.2 N/A N/A N/A
임주현 41 F 한미약품 전무 3,000.7 N/A N/A N/A
김가람 38 M 더블유게임즈 대표이사 2,908.2 N/A N/A N/A
김광수 54 M 나이스신용정보 회장 2,895.0 728.5 297.41 2,166.5
이수영 74 M OCI 그룹 회장 2,797.1 6,271.8 -55.40 -3,474.7
조희원 49 F 조양래 한국타이어 회장 차녀 2,746.1 1,485.6 84.85 1,260.5
홍원식 66 M 남양유업 회장 2,738.7 925.5 195.90 1,813.2
홍석준 62 M 보광창업투자 회장 2,735.9 44.6 6,034.36 2,691.3
서혜숙 66 F 고 서성환 아모레 창업주 차녀 2,701.5 611.0 342.16 2,090.5
안성호 48 M 에이스침대 대표이사 2,697.2 1,055.0 155.64 1,642.1
신동원 58 M 농심홀딩스 부회장 2,694.0 1,123.8 139.73 1,570.2
임종훈 39 M 한미약품 상무 2,656.2 90.8 2,823.84 2,565.3
정지완 60 M 솔브레인 대표이사 2,651.6 1,301.0 103.81 1,350.6
정몽열 52 M KCC건설 사장 2,639.6 1,978.1 33.44 661.5
서은숙 63 F 고 서성환 아모레 창업주 삼녀 2,564.6 562.2 356.16 2,002.4
강호찬 45 M 넥센 부사장 2,563.7 941.4 172.34 1,622.3
이복영 69 M 삼광유리공업 회장 2,551.3 3,636.9 -29.85 -1,085.7
김석환 42 M 김동녕 한세실업 회장 장남 2,545.5 318.9 698.16 2,226.6
허일섭 62 M 녹십자 회장 2,521.0 594.4 324.16 1,926.7
이태성 38 M 세아베스틸 대표이사 2,500.4 684.7 265.18 1,815.7
김익래 66 M 다우기술 회장 2,495.3 524.3 375.91 1,971.0
김대영 45 M 슈피겐코리아 대표이사 2,429.1 N/A N/A N/A
윤성태 52 M 휴온스 대표이사 2,428.2 186.3 1,203.41 2,241.9
이장한 64 M 종근당그룹 회장 2,417.6 584.9 313.33 1,832.7

 

저작권자 © 타이쿤포스트 무단전재 및 재배포 금지